【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,4月25日有25家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1053.75万股,回购金额2.28亿港元。
友邦保险回购数量159.74万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为83.200港元,最低价为82.200港元,年内累计回购金额94.24亿港元;太古股份公司A回购数量44.75万股,回购金额2587.81万港元,回购最高价为59.350港元,最低价为57.550港元,年内累计回购金额5.08亿港元;长实集团回购数量28.90万股,回购金额1310.12万港元,回购最高价为45.400港元,最低价为45.250港元,年内累计回购金额1.18亿港元。
以金额进行统计,4月25日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是太古股份公司A,回购金额为2587.81万港元;回购金额居前的还有长实集团、中升控股等。回购数量上看,4月25日回购股数最多的是新时代能源,当日回购量为277.60万股;其次是友邦保险、东亚银行等,回购数量分别为159.74万股、86.98万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为94.24亿港元。(数据宝)
4月25日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 159.74 | 13207.45 | 83.200 | 82.200 | 942429.01 |
00019 | 太古股份公司A | 44.75 | 2587.81 | 59.350 | 57.550 | 50834.76 |
01113 | 长实集团 | 28.90 | 1310.12 | 45.400 | 45.250 | 11767.41 |
00881 | 中升控股 | 29.00 | 951.56 | 32.850 | 32.750 | 21542.26 |
00023 | 东亚银行 | 86.98 | 879.01 | 10.200 | 10.000 | 6088.55 |
09992 | 泡泡玛特 | 50.00 | 870.40 | 17.640 | 17.080 | 5777.63 |
01821 | ESR | 50.00 | 616.79 | 12.560 | 12.180 | 33029.37 |
00777 | 网龙 | 40.00 | 603.41 | 15.280 | 14.820 | 3987.19 |
00087 | 太古股份公司B | 61.75 | 582.62 | 9.570 | 9.390 | 11207.54 |
06100 | 同道猎聘 | 39.78 | 394.94 | 10.140 | 9.800 | 4454.28 |
03669 | 永达汽车 | 29.40 | 143.74 | 4.940 | 4.830 | 5610.91 |
00151 | 中国旺旺 | 24.70 | 123.50 | 5.000 | 934.29 | |
00148 | 建滔集团 | 5.00 | 120.19 | 24.100 | 23.900 | 485.72 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 116.37 | 5.860 | 5.770 | 2009.51 |
09983 | 建业新生活 | 40.00 | 105.63 | 2.680 | 2.610 | 131.73 |
00166 | 新时代能源 | 277.60 | 32.12 | 0.117 | 0.111 | 242.16 |
02342 | 京信通信 | 20.00 | 30.70 | 1.530 | 1.530 | 2833.70 |
01652 | 福森药业 | 19.00 | 25.46 | 1.340 | 1.340 | 810.98 |
00086 | 新鸿基公司 | 7.50 | 21.78 | 2.920 | 2.890 | 177.95 |
09960 | 康圣环球 | 11.45 | 20.18 | 1.790 | 1.740 | 544.55 |
01061 | 亿胜生物科技 | 4.40 | 15.88 | 3.640 | 3.600 | 214.96 |
06628 | 创胜集团-B | 1.60 | 5.37 | 3.357 | 3.350 | 28.34 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.80 | 1.61 | 0.910 | 0.870 | 21.82 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.680 | 4.670 | 67.08 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.04 | 0.212 | 0.212 | 12.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股